EURO 2020
TopScorer
| Position | Name | Country | Price | Goals | Hattricks | Points |
| GK | Jordan Pickford | England | 15 | 0 | 0 | 32 |
| MF | Federico Chiesa | Italia | 15 | 2 | 0 | 30 |
| FW | Harry Kane | England | 15 | 4 | 0 | 29 |
| DF | Luke Shaw | England | 40 | 1 | 0 | 29 |
| MF | Emil Forsberg | Sweden | 15 | 4 | 0 | 28 |
| DF | Leonardo Bonucci | Italia | 15 | 1 | 0 | 28 |
| DF | John Stones | England | 15 | 0 | 0 | 27 |
| MF | Georginio Wijnaldum | Netherlands | 15 | 3 | 0 | 26 |
| FW | Raheem Sterling | England | 15 | 3 | 0 | 26 |
| DF | Denzel Dumfries | Netherlands | 40 | 2 | 0 | 26 |
| GK | Gianluigi Donnarumma | Italia | 15 | 0 | 0 | 26 |
| DF | Joakim Mæhle | Danmark | 40 | 2 | 0 | 25 |
| DF | Thomas Meunier | België | 15 | 1 | 0 | 25 |
| TR | Roberto Mancini | Italia | 25 | 0 | 0 | 25 |
| FW | Romelu Lukaku | België | 15 | 4 | 0 | 24 |
| DF | Kyle Walker | England | 15 | 0 | 0 | 24 |
| MF | Manuel Locatelli | Italia | 40 | 2 | 0 | 23 |
| DF | Harry Maguire | England | 15 | 1 | 0 | 23 |
| FW | Patrik Schick | Czech Republic | 55 | 5 | 0 | 22 |
| MF | Ferran Torres | Spain | 15 | 2 | 0 | 22 |
| MF | Xherdan Shaqiri | Schweiz | 55 | 3 | 0 | 21 |
| MF | Matteo Pessina | Italia | 40 | 2 | 0 | 21 |
| MF | Pablo Sarabia | Spain | 40 | 2 | 0 | 21 |
| MF | Declan Rice | England | 40 | 0 | 0 | 21 |
| MF | Kalvin Phillips | England | 40 | 0 | 0 | 21 |
| GK | Thibaut Courtois | België | 15 | 0 | 0 | 21 |
| FW | Ciro Immobile | Italia | 15 | 2 | 0 | 20 |
| MF | Thorgan Hazard | België | 20 | 2 | 0 | 20 |
| DF | Aymeric Laporte | Spain | 15 | 1 | 0 | 20 |
| TR | Gareth Southgate | England | 25 | 0 | 0 | 20 |
| FW | Cristiano Ronaldo | Portugal | 15 | 5 | 0 | 19 |
| FW | Álvaro Morata | Spain | 15 | 3 | 0 | 19 |
| FW | Lorenzo Insigne | Italia | 15 | 2 | 0 | 19 |
| MF | Nicolò Barella | Italia | 15 | 1 | 0 | 19 |
| MF | Bryan Cristante | Italia | 40 | 0 | 0 | 19 |
| MF | Jorginho | Italia | 15 | 0 | 0 | 19 |
| DF | Kieran Trippier | England | 40 | 0 | 0 | 19 |
| FW | Karim Benzema | France | 15 | 4 | 0 | 18 |
| FW | Kasper Dolberg | Danmark | 40 | 3 | 0 | 18 |
| DF | Tomáš Holeš | Czech Republic | 0 | 1 | 0 | 18 |
| DF | Giovanni Di Lorenzo | Italia | 40 | 0 | 0 | 18 |
| DF | César Azpilicueta | Spain | 15 | 1 | 0 | 17 |
| MF | Jordan Henderson | England | 15 | 1 | 0 | 17 |
| GK | Kasper Schmeichel | Danmark | 15 | 0 | 0 | 17 |
| DF | Thomas Vermaelen | België | 15 | 0 | 0 | 17 |
| MF | Kevin De Bruyne | België | 15 | 1 | 0 | 16 |
| DF | Leonardo Spinazzola | Italia | 40 | 0 | 0 | 16 |
| GK | Unai Simón | Spain | 15 | 0 | 0 | 16 |
| FW | Haris Seferović | Schweiz | 55 | 3 | 0 | 15 |
| FW | Memphis Depay | Netherlands | 15 | 2 | 0 | 15 |
| FW | Mikkel Damsgaard | Danmark | 40 | 2 | 0 | 15 |
| MF | Eden Hazard | België | 15 | 0 | 0 | 15 |
| TR | Kasper Hjulmand | Danmark | 40 | 0 | 0 | 15 |
| TR | Luis Enrique | Spain | 25 | 0 | 0 | 15 |
| GK | Maarten Stekelenburg | Netherlands | 40 | 0 | 0 | 15 |
| MF | Ivan Perišić | Croatia | 15 | 2 | 0 | 14 |
| DF | Stefan Lainer | Austria | 0 | 1 | 0 | 14 |
| MF | Thomas Delaney | Danmark | 40 | 1 | 0 | 14 |
| MF | Viktor Claesson | Sweden | 0 | 1 | 0 | 14 |
| FW | Andrea Belotti | Italia | 15 | 0 | 0 | 14 |
| DF | Giorgio Chiellini | Italia | 15 | 0 | 0 | 14 |
| MF | Jack Grealish | England | 40 | 0 | 0 | 14 |
| MF | Mason Mount | England | 15 | 0 | 0 | 14 |
| DF | Connor Roberts | Wales | 0 | 1 | 0 | 13 |
| FW | Mikel Oyarzabal | Spain | 55 | 1 | 0 | 13 |
| DF | Oleksandr Zinchenko | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 13 |
| DF | Raphaël Guerreiro | Portugal | 40 | 1 | 0 | 13 |
| DF | Daley Blind | Netherlands | 30 | 0 | 0 | 13 |
| FW | Domenico Berardi | Italia | 15 | 0 | 0 | 13 |
| DF | Francesco Acerbi | Italia | 40 | 0 | 0 | 13 |
| GK | Hugo Lloris | France | 15 | 0 | 0 | 13 |
| DF | Jan Vertonghen | België | 15 | 0 | 0 | 13 |
| DF | Jordi Alba | Spain | 15 | 0 | 0 | 13 |
| DF | Patrick van Aanholt | Netherlands | 40 | 0 | 0 | 13 |
| DF | Pau Torres | Spain | 15 | 0 | 0 | 13 |
| DF | Rafael Tolói | Italia | 40 | 0 | 0 | 13 |
| GK | Robin Olsen | Sweden | 0 | 0 | 0 | 13 |
| DF | Stefan de Vrij | Netherlands | 15 | 0 | 0 | 13 |
| GK | Tomáš Vaclík | Czech Republic | 40 | 0 | 0 | 13 |
| DF | Tyrone Mings | England | 80 | 0 | 0 | 13 |
| FW | Kai Havertz | Germany | 55 | 3 | 0 | 12 |
| FW | Roman Yaremchuk | Ukraine | 0 | 2 | 0 | 12 |
| FW | Yussuf Poulsen | Danmark | 40 | 2 | 0 | 12 |
| MF | Christoph Baumgartner | Austria | 0 | 1 | 0 | 12 |
| FW | Martin Braithwaite | Danmark | 40 | 1 | 0 | 12 |
| MF | Paul Pogba | France | 15 | 1 | 0 | 12 |
| FW | Wout Weghorst | Netherlands | 40 | 1 | 0 | 12 |
| MF | Bukayo Saka | England | 40 | 0 | 0 | 12 |
| MF | Jude Bellingham | England | 40 | 0 | 0 | 12 |
| MF | Koke | Spain | 15 | 0 | 0 | 12 |
| DF | Toby Alderweireld | België | 15 | 0 | 0 | 12 |
| FW | Andriy Yarmolenko | Ukraine | 15 | 2 | 0 | 11 |
| MF | Axel Witsel | België | 15 | 0 | 0 | 11 |
| DF | Emil Krafth | Sweden | 0 | 0 | 0 | 11 |
| DF | Jannik Vestergaard | Danmark | 40 | 0 | 0 | 11 |
| DF | Jens Stryger Larsen | Danmark | 40 | 0 | 0 | 11 |
| MF | Leander Dendoncker | België | 40 | 0 | 0 | 11 |
| DF | Ludwig Augustinsson | Sweden | 0 | 0 | 0 | 11 |
| GK | Lukáš Hrádecký | Finland | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MF | Marco Verratti | Italia | 15 | 0 | 0 | 11 |
| FW | Marcus Rashford | England | 15 | 0 | 0 | 11 |
| DF | Ondřej Čelůstka | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 11 |
| DF | Simon Kjær | Danmark | 15 | 0 | 0 | 11 |
| DF | Victor Lindelöf | Sweden | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MF | Yannick Carrasco | België | 40 | 0 | 0 | 11 |
| FW | Robert Lewandowski | Poland | 15 | 3 | 0 | 10 |
| MF | Aaron Ramsey | Wales | 0 | 1 | 0 | 10 |
| DF | Robin Gosens | Germany | 40 | 1 | 0 | 10 |
| MF | Christian Nørgaard | Danmark | 40 | 0 | 0 | 10 |
| DF | Dedryck Boyata | België | 40 | 0 | 0 | 10 |
| DF | Emerson | Italia | 15 | 0 | 0 | 10 |
| MF | Federico Bernardeschi | Italia | 40 | 0 | 0 | 10 |
| MF | Frenkie de Jong | Netherlands | 15 | 0 | 0 | 10 |
| TR | Jaroslav Šilhavý | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MF | Mathias Jensen | Danmark | 40 | 0 | 0 | 10 |
| DF | Mikael Lustig | Sweden | 15 | 0 | 0 | 10 |
| FW | Pedri | Spain | 15 | 0 | 0 | 10 |
| MF | Pierre-Emile Højbjerg | Danmark | 15 | 0 | 0 | 10 |
| TR | Roberto Martínez | België | 25 | 0 | 0 | 10 |
| DF | Tomáš Kalas | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TR | Vladimir Petković | Schweiz | 65 | 0 | 0 | 10 |
| DF | Vladimír Coufal | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MF | Youri Tielemans | België | 15 | 0 | 0 | 10 |
| DF | Attila Fiola | Hungary | 0 | 1 | 0 | 9 |
| MF | Leon Goretzka | Germany | 0 | 1 | 0 | 9 |
| MF | Luka Modrić | Croatia | 15 | 1 | 0 | 9 |
| DF | Milan Škriniar | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 9 |
| MF | Nikola Vlašić | Croatia | 15 | 1 | 0 | 9 |
| FW | Saša Kalajdžić | Austria | 0 | 1 | 0 | 9 |
| MF | Albin Ekdal | Sweden | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MF | Alex Král | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GK | Daniel Bachmann | Austria | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FW | Donyell Malen | Netherlands | 20 | 0 | 0 | 9 |
| FW | Dries Mertens | België | 15 | 0 | 0 | 9 |
| DF | Eric García | Spain | 40 | 0 | 0 | 9 |
| MF | Jadon Sancho | England | 95 | 0 | 0 | 9 |
| MF | Jakub Jankto | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MF | Petr Ševčík | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MF | Sebastian Larsson | Sweden | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MF | Tomáš Souček | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MF | Anders Christiansen | Danmark | 40 | 1 | 0 | 8 |
| FW | Antoine Griezmann | France | 15 | 1 | 0 | 8 |
| FW | Breel Embolo | Schweiz | 20 | 1 | 0 | 8 |
| FW | Marko Arnautović | Austria | 15 | 1 | 0 | 8 |
| DF | Andreas Christensen | Danmark | 40 | 0 | 0 | 8 |
| MF | Dani Olmo | Spain | 15 | 0 | 0 | 8 |
| DF | Jason Denayer | België | 40 | 0 | 0 | 8 |
| DF | Joachim Andersen | Danmark | 40 | 0 | 0 | 8 |
| MF | Kristoffer Olsson | Sweden | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MF | Lukáš Masopust | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 8 |
| DF | Nathan Aké | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 8 |
| DF | Owen Wijndal | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MF | Phil Foden | England | 15 | 0 | 0 | 8 |
| DF | Pierre Bengtsson | Sweden | 0 | 0 | 0 | 8 |
| DF | Presnel Kimpembe | France | 15 | 0 | 0 | 8 |
| MF | Ryan Gravenberch | Netherlands | 40 | 0 | 0 | 8 |
| MF | Thiago Alcántara | Spain | 55 | 0 | 0 | 8 |
| MF | András Schäfer | Hungary | 0 | 1 | 0 | 7 |
| MF | Callum McGregor | Scotland | 0 | 1 | 0 | 7 |
| FW | Diogo Jota | Portugal | 15 | 1 | 0 | 7 |
| FW | Mario Gavranović | Schweiz | 55 | 1 | 0 | 7 |
| MF | Adrien Rabiot | France | 40 | 0 | 0 | 7 |
| DF | Aleksandar Dragović | Austria | 0 | 0 | 0 | 7 |
| FW | Alexander Isak | Sweden | 15 | 0 | 0 | 7 |
| GK | Danny Ward | Wales | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DF | David Alaba | Austria | 15 | 0 | 0 | 7 |
| FW | Gerard Moreno | Spain | 15 | 0 | 0 | 7 |
| MF | Jurriën Timber | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MF | Konrad Laimer | Austria | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MF | Marcel Sabitzer | Austria | 15 | 0 | 0 | 7 |
| FW | Marcus Berg | Sweden | 40 | 0 | 0 | 7 |
| DF | Marcus Danielson | Sweden | 0 | 0 | 0 | 7 |
| GK | Martin Dúbravka | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DF | Martin Hinteregger | Austria | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DF | Matthijs de Ligt | Netherlands | 15 | 0 | 0 | 7 |
| MF | N'Golo Kanté | France | 15 | 0 | 0 | 7 |
| DF | Raphaël Varane | France | 15 | 0 | 0 | 7 |
| MF | Robin Quaison | Sweden | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MF | Rodri | Spain | 55 | 0 | 0 | 7 |
| GK | Rui Patrício | Portugal | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MF | Sergio Busquets | Spain | 55 | 0 | 0 | 7 |
| MF | Stefan Ilsanker | Austria | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MF | Xaver Schlager | Austria | 0 | 0 | 0 | 7 |
| FW | Aleksei Miranchuk | Russia | 0 | 1 | 0 | 6 |
| FW | Artem Dzyuba | Russia | 15 | 1 | 0 | 6 |
| FW | Joel Pohjanpalo | Finland | 40 | 1 | 0 | 6 |
| FW | Michael Gregoritsch | Austria | 0 | 1 | 0 | 6 |
| FW | Adam Hložek | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DF | Alessandro Florenzi | Italia | 55 | 0 | 0 | 6 |
| FW | Andreas Cornelius | Danmark | 40 | 0 | 0 | 6 |
| FW | Artem Besyedin | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FW | Dominic Calvert-Lewin | England | 40 | 0 | 0 | 6 |
| DF | Ethan Ampadu | Wales | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MF | Fabián Ruiz | Spain | 40 | 0 | 0 | 6 |
| GK | Heorhiy Bushchan | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DF | Illya Zabarnyi | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FW | Kylian Mbappé | France | 15 | 0 | 0 | 6 |
| FW | Luuk de Jong | Netherlands | 15 | 0 | 0 | 6 |
| MF | Marten de Roon | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GK | Matvei Safonov | Russia | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FW | Michael Krmenčík | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DF | Mykola Matviyenko | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DF | Nélson Semedo | Portugal | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DF | Oleksandr Karavayev | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MF | Ruslan Malinovskyi | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GK | Salvatore Sirigu | Italia | 40 | 0 | 0 | 6 |
| MF | Taras Stepanenko | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MF | Viktor Tsyhankov | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GK | Yann Sommer | Schweiz | 55 | 0 | 0 | 6 |
| FW | Artem Dovbyk | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 5 |
| DF | Ezgjan Alioski | North Macedonia | 0 | 1 | 0 | 5 |
| MF | Karol Linetty | Poland | 0 | 1 | 0 | 5 |
| FW | Kieffer Moore | Wales | 0 | 1 | 0 | 5 |
| MF | Mario Pašalić | Croatia | 0 | 1 | 0 | 5 |
| MF | Mislav Oršić | Croatia | 0 | 1 | 0 | 5 |
| FW | Ádám Szalai | Hungary | 0 | 1 | 0 | 5 |
| MF | İrfan Kahveci | Türkiye | 0 | 1 | 0 | 5 |
| DF | Alessandro Bastoni | Italia | 40 | 0 | 0 | 5 |
| TR | Andriy Shevchenko | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Antonín Barák | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Ben Davies | Wales | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Benjamin Pavard | France | 15 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Bernardo Silva | Portugal | 15 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Bruno Fernandes | Portugal | 15 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Chris Mepham | Wales | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Daniel James | Wales | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Danilo Pereira | Portugal | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TR | Didier Deschamps | France | 25 | 0 | 0 | 5 |
| TR | Fernando Santos | Portugal | 25 | 0 | 0 | 5 |
| TR | Franco Foda | Austria | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TR | Frank de Boer | Netherlands | 25 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Jan Bořil | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TR | Janne Andersson | Sweden | 40 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Jere Uronen | Finland | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TR | Joachim Löw | Germany | 40 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Joe Morrell | Wales | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Joe Rodon | Wales | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Joona Toivio | Finland | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MF | João Moutinho | Portugal | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Jukka Raitala | Finland | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Kevin Mbabu | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Leo Väisänen | Finland | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Lucas Hernandez | France | 15 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Manuel Akanji | Schweiz | 40 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Marcos Llorente | Spain | 40 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Mykola Shaparenko | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Mário Fernandes | Russia | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Neco Williams | Wales | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Nico Elvedi | Schweiz | 55 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Nicolai Boilesen | Danmark | 40 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Paulus Arajuuri | Finland | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Pavel Kadeřábek | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Pepe | Portugal | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Renato Sanches | Portugal | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Ricardo Rodríguez | Schweiz | 55 | 0 | 0 | 5 |
| TR | Rob Page | Wales | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Ruben Vargas | Schweiz | 40 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Rúben Dias | Portugal | 15 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Serhiy Sydorchuk | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Steven Zuber | Schweiz | 40 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Timothy Castagne | België | 15 | 0 | 0 | 5 |
| GK | Uğurcan Çakır | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Vladimír Darida | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DF | Vyacheslav Karavayev | Russia | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TR | Zlatko Dalić | Croatia | 25 | 0 | 0 | 5 |
| MF | Adama Traoré | Spain | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FW | Admir Mehmedi | Schweiz | 40 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Aleksandr Golovin | Russia | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Alessandro Schöpf | Austria | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FW | Andrej Kramarić | Croatia | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FW | Ante Rebić | Croatia | 15 | 0 | 0 | 4 |
| DF | Antonio Rüdiger | Germany | 15 | 0 | 0 | 4 |
| FW | Bruno Petković | Croatia | 40 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Daler Kuzyayev | Russia | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DF | Daniel O'Shaughnessy | Finland | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Daniel Wass | Danmark | 40 | 0 | 0 | 4 |
| GK | David Marshall | Scotland | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Dennis Praet | België | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DF | Domagoj Vida | Croatia | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GK | Dominik Livaković | Croatia | 15 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Florian Grillitsch | Austria | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Gaetano Castrovilli | Italia | 40 | 0 | 0 | 4 |
| DF | Georgi Dzhikiya | Russia | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Gustav Svensson | Sweden | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Hans Vanaken | België | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DF | Igor Diveyev | Russia | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Joe Allen | Wales | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Joni Kauko | Finland | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DF | Joško Gvardiol | Croatia | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Luka Ivanušec | Croatia | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Maksim Mukhin | Russia | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GK | Manuel Neuer | Germany | 55 | 0 | 0 | 4 |
| DF | Mats Hummels | Germany | 15 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Michal Sadílek | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Nacer Chadli | België | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Quincy Promes | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Rasmus Schüller | Finland | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Rifat Zhemaletdinov | Russia | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Roman Zobnin | Russia | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FW | Serge Gnabry | Germany | 15 | 0 | 0 | 4 |
| DF | Silvan Widmer | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Thomas Müller | Germany | 55 | 0 | 0 | 4 |
| MF | Toni Kroos | Germany | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | William Carvalho | Portugal | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FW | Goran Pandev | North Macedonia | 15 | 1 | 0 | 3 |
| FW | Aleksandr Sobolev | Russia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Andreas Ulmer | Austria | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Andrew Robertson | Scotland | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FW | André Silva | Portugal | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Borna Barišić | Croatia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FW | Christian Benteke | België | 40 | 0 | 0 | 3 |
| FW | Cody Gakpo | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Dmitri Barinov | Russia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Eduard Sobol | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Emre Can | Germany | 15 | 0 | 0 | 3 |
| FW | Gareth Bale | Wales | 15 | 0 | 0 | 3 |
| FW | Giacomo Raspadori | Italia | 40 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Glen Kamara | Finland | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Granit Xhaka | Schweiz | 15 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Grant Hanley | Scotland | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Jakub Hromada | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Joshua Kimmich | Germany | 15 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Josip Juranović | Croatia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DF | José Gayà | Spain | 55 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Joël Veltman | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Julian Baumgartlinger | Austria | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Juraj Kucka | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Ján Greguš | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FW | Jérémy Doku | België | 15 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Kieran Tierney | Scotland | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FW | Leandro Trossard | België | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Leroy Sané | Germany | 15 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Loris Benito | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Lukáš Haraslín | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Magomed Ozdoyev | Russia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Marcel Halstenberg | Germany | 15 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Marek Hamšík | Slovakia | 15 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Martin Koscelník | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Mateo Kovačić | Croatia | 15 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Matthias Ginter | Germany | 40 | 0 | 0 | 3 |
| FW | Matěj Vydra | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FW | Michal Ďuriš | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FW | Michy Batshuayi | België | 15 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Niklas Süle | Germany | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Patrik Hrošovský | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Peter Pekarík | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Philipp Lienhart | Austria | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FW | Rafa Silva | Portugal | 40 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Reece James | England | 40 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Remo Freuler | Schweiz | 55 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Robin Lod | Finland | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FW | Róbert Mak | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Serhiy Kryvtsov | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Stephen O'Donnell | Scotland | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FW | Steven Berghuis | Netherlands | 15 | 0 | 0 | 3 |
| FW | Teemu Pukki | Finland | 15 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Tim Sparv | Finland | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Tomáš Suslov | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | Yevhenii Makarenko | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MF | İlkay Gündoğan | Germany | 15 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Ľubomír Šatka | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DF | Attila Szalai | Hungary | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | Billy Gilmour | Scotland | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | Christian Fassnacht | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | Corentin Tolisso | France | 40 | 0 | 0 | 2 |
| MF | Dejan Kulusevski | Sweden | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DF | Dejan Lovren | Croatia | 15 | 0 | 0 | 2 |
| MF | Denis Zakaria | Schweiz | 40 | 0 | 0 | 2 |
| DF | Fabian Schär | Schweiz | 15 | 0 | 0 | 2 |
| DF | Gergő Lovrencsics | Hungary | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | Jens Cajuste | Sweden | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | László Kleinheisler | Hungary | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | Marcelo Brozović | Croatia | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | Moussa Sissoko | France | 15 | 0 | 0 | 2 |
| FW | Nemanja Nikolić | Hungary | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FW | Olivier Giroud | France | 55 | 0 | 0 | 2 |
| GK | Péter Gulácsi | Hungary | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FW | Roland Sallai | Hungary | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | Scott McTominay | Scotland | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | Stuart Armstrong | Scotland | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DF | Tomáš Hubočan | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | Ádám Nagy | Hungary | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DF | Bartosz Bereszyński | Poland | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FW | Ché Adams | Scotland | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | Clément Lenglet | France | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | David Brooks | Wales | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | Djibril Sow | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | Harry Wilson | Wales | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | Jamal Musiala | Germany | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | Jan Bednarek | Poland | 15 | 0 | 0 | 1 |
| MF | John McGinn | Scotland | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FW | Josip Brekalo | Croatia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | Jules Koundé | France | 40 | 0 | 0 | 1 |
| MF | Kacper Kozłowski | Poland | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FW | Karol Świderski | Poland | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FW | Kevin Nisbet | Scotland | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | Kevin Varga | Hungary | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FW | Kevin Volland | Germany | 40 | 0 | 0 | 1 |
